Спирометр Пиковая объемная скорость выдоха PEF
Эти паттерны могут помочь вам предотвратить ухудшение симптомов до развития полноценного приступа астмы.
Читать далее
Портативный тестер функции легких | Спирометр для измерения VC, FVC и MVV
Портативный тестер функции легких SpirOx-Pro — это компактный спирометрический прибор, предназначенный для точной оценки дыхательной функции в любых условиях. Он измеряет ключевые легочные параметры, включая жизненную емкость легких (VC), форсированную жизненную емкость легких (FVC) и максимальную произвольную вентиляцию (MVV), что делает его идеальным для больниц, клиник, скрининга здоровья и мобильных приложений для тестирования дыхательной системы.
Все профессиональные клиенты Meditech в сфере здравоохранения могут отправлять заявки на обслуживание оборудования через наш портал обслуживания клиентов.
Чтобы получить дополнительные 2 месяца расширенной гарантии, зарегистрируйте свою продукцию здесь.Все ресурсы поддержки и контактную информацию можно найти в нашем центре поддержки.
Скоро появится.
Откройте передовые возможности, которые выделяют нашу продукцию
Подробные технические характеристики и параметры производительности
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Метод измерения потока | Датчик потока пневмотахограф экранного типа |
| Метод измерения объема | Технология интегрирования потока |
Система поддерживает комплексный ввод информации о пациенте и запись условий окружающей среды.
| Параметр | Описание | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Идентификатор пациента | Уникальный идентификационный номер пациента | — |
| Пол | Пол пациента | — |
| Возраст | Возраст пациента | лет |
| Рост | Рост пациента | см |
| Вес | Вес пациента | кг |
| Раса | Выбор расы пациента | — |
| Температура | Температура тестовой среды | °C |
| Влажность | Влажность тестовой среды | % |
| Атмосферное давление | Атмосферное давление | мм рт. ст. |
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Диапазон объема | 0–9 л |
| Диапазон скорости потока | 0–14 л/с |
| Параметр | Точность |
|---|---|
| Объем | 0–1,6 л: ±50 мл / 6–9 л: ±3% |
| Скорость потока | ±5% или ±0,2 л/с (в зависимости от того, что больше) |
| Частота дыхания | 4–20/мин: ±1/мин |
| Частота дыхания | 20–60/мин: ±5% |
| Тип теста | Время измерения | Частота теста |
|---|---|---|
| Тест VC | 50 секунд на тест | До 3 измерений |
| Тест FVC | 25 секунд на тест | До 3 измерений |
| Тест MVV | 12 секунд на тест | До 3 измерений |
| Параметр | Описание | Ед. изм. |
|---|---|---|
| VC | Жизненная емкость легких / Максимальный объем вдоха или выдоха | л |
| TV | Дыхательный объем | л |
| ERV | Резервный объем выдоха | л |
| IRV | Резервный объем вдоха | л |
| IC | Инспираторная емкость | л |
| Параметр | Описание | Ед. изм. |
|---|---|---|
| FVC | Форсированная жизненная емкость легких | л |
| FEV0.5 | Объем форсированного выдоха за 0,5 сек | л |
| FEV1.0 | Объем форсированного выдоха за 1 сек | л |
| FEV3.0 | Объем форсированного выдоха за 3 сек | л |
| FEV1.0/G | Отношение FEV1 к форсированной жизненной емкости легких | % |
| FEV1.0%T | Отношение FEV1 к жизненной емкости легких | % |
| FEV3.0%G | Отношение FEV3 к форсированной жизненной емкости легких | % |
| FEV3.0%T | Отношение FEV3 к жизненной емкости легких | % |
| Vext | Экстраполированный объем | л |
| EX Time | Время выдоха | с |
| MMF | Максимальная средняя скорость выдоха | л/с |
| PEF | Пиковая скорость выдоха | л/с |
| MEF75 | Максимальная экспираторная скорость потока при 75% | л/с |
| MEF50 | Максимальная экспираторная скорость потока при 50% | л/с |
| MEF25 | Максимальная экспираторная скорость потока при 25% | л/с |
| Параметр | Описание | Ед. изм. |
|---|---|---|
| FIVC | Форсированная инспираторная жизненная емкость | л |
| FIV0.5 | Форсированный инспираторный объем за 0,5 сек | л |
| FIV1.0 | Форсированный инспираторный объем за 1 сек | л |
| FIV1.0/FVC | Инспираторный объемный коэффициент | % |
| FIV1.0/FIVC | Инспираторный объемный коэффициент | % |
| PIF | Пиковая инспираторная скорость потока | л/с |
| MIF50% | Инспираторная скорость потока при 50% | л/с |
| Параметр | Описание | Ед. изм. |
|---|---|---|
| MVV | Максимальная произвольная вентиляция | л/мин |
| RR | Частота дыхания | /мин |
| TV | Дыхательный объем | л |
| Параметр | Спецификация | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Антибактериальный/вирусный фильтр | 1 шт. |
| Одноразовый мундштук в комплекте | 1 шт. |
| Заземляющий провод | 1 шт. |
| Рулон бумаги | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Салфетка для очистки | 1 шт. |
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Кабель USB | 1 шт. |
| Носовой зажим | 1 шт. |
Комплект профессионального спирометра включает необходимые принадлежности для безопасного тестирования функции легких, точных измерений, подключения к электросети, печати и планового технического обслуживания. Дополнительные принадлежности, такие как кабель USB и носовой зажим, обеспечивают расширенные возможности передачи данных и повышают удобство тестирования в клинических условиях.
Ключевые характеристики одним взглядом
Эти паттерны могут помочь вам предотвратить ухудшение симптомов до развития полноценного приступа астмы.
Читать далееСпирометрия...
Читать далееВ главном меню SpirOx pro Spirometer имеется пять опций, как показано на прикреплённом изображении, можно выполнить соответствующее измерение, нажав соответствующую...
Загрузить PDFЭлектростатический бактериальный и вирусный фильтр для надежной защиты устройства и предотвращения перекрестного и обратного загрязнения
Читать далее