Ниже приведен полный обзор всех стран мира и соответствующих им вилок/розеток и напряжений/частот, используемых для бытовых приборов.
Ниже приведен полный обзор всех стран мира и соответствующих им вилок/розеток и напряжений/частот, используемых для бытовых приборов.
Таблица показывает, что в большинстве стран напряжение в сети составляет от 220 до 240 вольт (50 или 60 Гц); страны, работающие на напряжении 100–127 вольт, значительно уступают по количеству.
Список также показывает, что типы A и C являются наиболее часто используемыми электрическими вилками по всему миру.
Здесь is the translation в Russian:
| Страна / штат / территория | Однофазное напряжение (вольты) | Частота (герцы) | Тип вилки |
| Абу-Даби | 230 В | 50 Гц | G |
| Афганистан | 220 В | 50 Гц | C / F |
| Албания | 230 В | 50 Гц | C / F |
| Алжир | 230 В | 50 Гц | C / F |
| Американское Самоа | 120 В | 60 Гц | A / B / F / I |
| Андорра | 230 В | 50 Гц | C / F |
| Ангола | 220 В | 50 Гц | C |
| Ангилья | 110 В | 60 Гц | A / B |
| Антигуа и Барбуда | 230 В | 60 Гц | A / B |
| Аргентина | 220 В | 50 Гц | I |
| Армения | 230 В | 50 Гц | C / F |
| Аруба | 120 В | 60 Гц | A / B / F |
| Австралия | 230 В | 50 Гц | I |
| Австрия | 230 В | 50 Гц | C / F |
| Азербайджан | 220 В | 50 Гц | C / F |
| Азорские острова | 230 В | 50 Гц | B / C / F |
| Багамские Острова | 120 В | 60 Гц | A / B |
| Бахрейн | 230 В | 50 Гц | G |
| Балеарские острова | 230 В | 50 Гц | C / F |
| Бангладеш | 220 В | 50 Гц | A / C / D / G / K |
| Барбадос | 115 В | 50 Гц | A / B |
| Беларусь | 220 В | 50 Гц | C / F |
| Бельгия | 230 В | 50 Гц | C / E |
| Белиз | 110 В / 220 В | 60 Гц | A / B / G |
| Бенин | 220 В | 50 Гц | C / E |
| Бермудские Острова | 120 В | 60 Гц | A / B |
| Бутан | 230 В | 50 Гц | C / D / G |
| Боливия | 230 В | 50 Гц | A / C |
| Бонайре | 127 В | 50 Гц | A / C |
| Босния и Герцеговина | 230 В | 50 Гц | C / F |
| Ботсвана | 230 В | 50 Гц | D / G |
| Бразилия | 127 В / 220 В | 60 Гц | C / N |
| Британские Виргинские острова | 110 В | 60 Гц | A / B |
| Бруней | 240 В | 50 Гц | G |
| Болгария | 230 В | 50 Гц | C / F |
| Буркина-Фасо | 220 В | 50 Гц | C / E |
| Бирма (официально Мьянма) | 230 В | 50 Гц | A / C / D / G / I |
| Бурунди | 220 В | 50 Гц | C / E |
| Камбоджа | 230 В | 50 Гц | A / C / G |
| Камерун | 220 В | 50 Гц | C / E |
| Канада | 120 В | 60 Гц | A / B |
| Канарские острова | 230 В | 50 Гц | C / E / F |
| Кабо-Верде | 230 В | 50 Гц | C / F |
| Каймановы острова | 120 В | 60 Гц | A / B |
| Центральноафриканская Республика | 220 В | 50 Гц | C / E |
| Чад | 220 В | 50 Гц | C / D / E / F |
| Нормандские острова (Гернси и Джерси) | 230 В | 50 Гц | C / G |
| Чили | 220 В | 50 Гц | C / L |
| Китай, Китайская Народная Республика | 220 В | 50 Гц | A / C / I |
| Остров Рождества | 230 В | 50 Гц | I |
| Кокосовые (Килинг) острова | 230 В | 50 Гц | I |
| Колумбия | 110 В | 60 Гц | A / B |
| Коморские Острова | 220 В | 50 Гц | C / E |
| Конго, Демократическая Республика | 220 В | 50 Гц | C / D / E |
| Конго, Республика | 230 В | 50 Гц | C / E |
| Острова Кука | 240 В | 50 Гц | I |
| Коста-Рика | 120 В | 60 Гц | A / B |
| Кот-д’Ивуар | 220 В | 50 Гц | C / E |
| Хорватия | 230 В | 50 Гц | C / F |
| Куба | 110 В / 220 В | 60 Гц | A / B / C / L |
| Кюрасао | 127 В | 50 Гц | A / B |
| Кипр | 230 В | 50 Гц | G |
| Северный Кипр (непризнанное самопровозглашённое государство) | 230 В | 50 Гц | G |
| Чехия | 230 В | 50 Гц | C / E |
| Дания | 230 В | 50 Гц | C / E / F / K |
| Джибути | 220 В | 50 Гц | C / E |
| Доминика | 230 В | 50 Гц | D / G |
| Доминиканская Республика | 120 В | 60 Гц | A / B / C |
| Дубай | 230 В | 50 Гц | G |
| Восточный Тимор (Тимор-Лешти) | 220 В | 50 Гц | C / E / F / I |
| Эквадор | 120 В | 60 Гц | A / B |
| Египет | 220 В | 50 Гц | C / F |
| Сальвадор | 120 В | 60 Гц | A / B |
| Англия | 230 В | 50 Гц | G |
| Экваториальная Гвинея | 220 В | 50 Гц | C / E |
| Эритрея | 230 В | 50 Гц | C / L |
| Эстония | 230 В | 50 Гц | C / F |
| Эфиопия | 220 В | 50 Гц | C / F |
| Фарерские острова | 230 В | 50 Гц | C / E / F / K |
| Фолклендские острова | 240 В | 50 Гц | G |
| Фиджи |