Портативный монитор пациента с НИАД и SpO₂, 2,8-дюймовый цветной ЖК-дисплей, поддержка взрослых, детей и неонатальных пациентов.
Портативный монитор пациента НИАД и SpO₂ — компактное и надежное устройство контроля жизненно важных показателей, предназначенное для точного измерения неинвазивного артериального давления, насыщения крови кислородом (SpO₂) и частоты пульса. Поддерживая взрослых, педиатрических и неонатальных пациентов, он сочетает передовую осциллометрическую технологию измерения артериального давления с высокочувствительным мониторингом SpO₂ для широкого спектра клинических применений.
Благодаря легкой конструкции, четкому 2,8-дюймовому цветному ЖК-дисплею, регулируемым функциям сигнализации и работе от аккумулятора, монитор идеально подходит для больниц, клиник, неотложной помощи, транспортировки пациентов и прикроватного наблюдения.
Все профессиональные клиенты Meditech в сфере здравоохранения могут отправлять заявки на обслуживание оборудования через наш портал обслуживания клиентов.
Чтобы получить дополнительные 2 месяца расширенной гарантии, зарегистрируйте свою продукцию здесь.Все ресурсы поддержки и контактную информацию можно найти в нашем центре поддержки.
Скоро появится.
Откройте передовые возможности, которые выделяют нашу продукцию
Подробные технические характеристики и параметры производительности
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Диапазон измерения SpO₂ | 0% ~ 100% |
| Точность SpO₂ | 70% ~ 100%: ±2% |
| Точность SpO₂ (<70%) | Не определена |
| Точность частоты пульса (ЧСС) | ±2 уд/мин или ±2% (что больше) |
| Работа при слабой перфузии | Коэффициент пульсового заполнения: 0,4% |
| Погрешность SpO₂ при слабой перфузии | ±4% |
| Погрешность частоты пульса при слабой перфузии | ±2 уд/мин или ±2% (что больше) |
| Длина волны красного света оптического датчика | 660 нм, 6,65 мВт |
| Длина волны инфракрасного света | 880 нм, 6,75 мВт |
| Дисплей | Цветной ЖК-дисплей 2,8" |
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Метод измерения | Осциллометрический метод |
| Режим работы | Автоматический |
| Диапазон измерения артериального давления | Взрослые: 0 ~ 290 мм рт. ст. (0 ~ 38,6 кПа) |
| Педиатрия: 0 ~ 235 мм рт. ст. (0 ~ 31,3 кПа) | |
| Неонатология: 0 ~ 140 мм рт. ст. (0 ~ 18,6 кПа) | |
| Диапазон частоты пульса | 40 ~ 240 уд/мин |
| Давление нагнетания | Взрослые: 160 мм рт. ст. |
| Педиатрия: 120 мм рт. ст. | |
| Неонатология: 70 мм рт. ст. |
| Тип пациента | Диапазон сигнала тревоги САД | Диапазон сигнала тревоги ДАД |
|---|---|---|
| Взрослый | 40 ~ 270 мм рт. ст. | 10 ~ 215 мм рт. ст. |
| Педиатрический | 40 ~ 200 мм рт. ст. | 10 ~ 150 мм рт. ст. |
| Неонатальный | 40 ~ 135 мм рт. ст. | 10 ~ 100 мм рт. ст. |
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Защита от избыточного давления | Взрослые: 295 ±5 мм рт. ст. |
| Педиатрия: 240 ±5 мм рт. ст. | |
| Неонатология: 145 ±5 мм рт. ст. | |
| Разрешение по давлению | 1 мм рт. ст. |
| Точность давления в манжете | ±3 мм рт. ст. |
| Соответствие стандартам | Соответствует требованиям YY0667-2008 |
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Рабочая температура | +5°C ~ 40°C |
| Рабочая влажность | 15% отн. влажн. ~ 80% отн. влажн. |
| Температура хранения | -20°C ~ +55°C |
| Влажность хранения | ≤95% отн. влажн. |
| Атмосферное давление | 80 кПа ~ 105 кПа |
| Батарея | 4 × щелочные батарейки AA |
| Сетевой адаптер | Приобретается отдельно |
| Габаритные размеры основного блока | 130 × 110 × 80 мм |
| Вес основного блока | Прибл. 300 г |
Совместимые аксессуары для расширения функционала
Ключевые характеристики одним взглядом