Высокочувствительный беспроводной фетальный допплер с мониторингом ЧСС плода, функцией тревоги и памятью данных.
Беспроводной фетальный допплер Sonotech 5W — это современное устройство для мониторинга частоты сердечных сокращений плода, предназначенное для точного и удобного обнаружения частоты сердечных сокращений плода (ЧССП) во время осмотров при беременности. Высокая чувствительность, технология беспроводного датчика, визуализация на цветном дисплее, память данных и интеллектуальные функции тревоги обеспечивают надёжную оценку состояния плода в клиниках, больницах и при дородовом наблюдении.
Все профессиональные клиенты Meditech в сфере здравоохранения могут отправлять заявки на обслуживание оборудования через наш портал обслуживания клиентов.
Чтобы получить дополнительные 2 месяца расширенной гарантии, зарегистрируйте свою продукцию здесь.Все ресурсы поддержки и контактную информацию можно найти в нашем центре поддержки.
Скоро появится.
Откройте передовые возможности, которые выделяют нашу продукцию
Подробные технические характеристики и параметры производительности
| Параметр | Спецификация |
|---|
| Тип устройства | Портативный фетальный допплеровский монитор |
| Применение | Применимо после 16 недель беременности |
| Классификация защиты от поражения электрическим током | Внутренний источник питания |
| Тип рабочей части | Тип B |
| Водонепроницаемая защита | IPX4 |
| Диапазон измерения ЧСС плода | 50–210 уд/мин |
| Разрешение ЧСС плода | 1 уд/мин |
| Точность ЧСС плода | ±2 уд/мин |
| Частота датчика | 2,5 МГц ±10 % |
| Выходная мощность ультразвука | <10 мВт/см² |
| Пространственное пиковое звуковое давление | <0,1 МПа |
| Чувствительность звука | ≥90 дБ |
| Габариты основного блока | 132 × 68 × 34 мм |
| Размеры датчика | Ø31 × 103 мм (Sonotech 5) |
| Размеры датчика (модель 5W) | Ø32 × 120 мм |
| Размер ЖК-дисплея | Ø38 мм |
| Вес | Примерно 200 г (включая батареи) |
| Рабочая температура | от +5 °C до +40 °C |
| Рабочая влажность | ≤80 % отн. влажн. |
| Атмосферное давление | 70–106 кПа |
| Температура хранения | от -40 °C до +55 °C |
| Влажность при хранении | ≤90 % отн. влажн. |
| Давление при хранении | 50–106 кПа |
| Батарея основного блока | 3 батареи ААА 1,5 В |
| Батарея датчика | Литий-полимерная батарея 3,7 В |
| Внешний источник питания | USB 5 В |
| Вход адаптера | переменный ток 100–240 В, 50/60 Гц |
| Выход адаптера | постоянный ток 5 В, 1000 мА, 5 В·А |
Совместимые аксессуары для расширения функционала
| Принадлежность | Количество | Описание |
|---|---|---|
| Кабель USB | 1 шт. | Используется для Sonotech® 5: подключение датчика и фетального допплера; Sonotech® 5W: зарядка беспроводного датчика |
| Фетальный допплеровский датчик 2,5 МГц | 1 шт. | Высокочувствительный датчик для определения сердечного ритма плода |
| Салфетка для чистки | 1 шт. | Для чистки и обслуживания |
| Стереоаудиокабель | 1 шт. | Для подключения аудиовыхода |
| Принадлежность | Доступность |
|---|---|
| Гарнитура | Опционально |
| Внешний мини-динамик | Опционально |
| Сумка для переноски | Опционально |
| Аудиокабель для смарт-устройств (Android / iOS) | Опционально |
| Батарея ААА | Опционально |
| Аккумуляторная батарея | Опционально |
| Зарядное устройство (Panasonic) | Опционально |
Ключевые характеристики одним взглядом