6-Channel ЭКГ аппарат | Тонкий легкий современный электрокардиограф.
Данный Advanced ECG Machine представляет собой портативный и интеллектуальный электрокардиограф, предназначенный для точной диагностики сердца и эффективного рабочего процесса. Оснащенный 7-дюймовым цветным сенсорным экраном, большим объемом памяти для данных, автоматической интерпретацией ЭКГ, аккумуляторной батареей и расширенными функциями анализа, он обеспечивает комплексное решение для больниц, клиник и мобильных кардиологических обследований.
Все профессиональные клиенты Meditech в сфере здравоохранения могут отправлять заявки на обслуживание оборудования через наш портал обслуживания клиентов.
Чтобы получить дополнительные 2 месяца расширенной гарантии, зарегистрируйте свою продукцию здесь.Все ресурсы поддержки и контактную информацию можно найти в нашем центре поддержки.
Скоро появится.
Откройте передовые возможности, которые выделяют нашу продукцию
Подробные технические характеристики и параметры производительности
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Система отведений | Стандартные 12 отведений |
| Входная схема | Защита от дефибриллятора |
| Режим регистрации | Одновременная регистрация 12 отведений и асинхронная регистрация |
| Диапазон измерений | ±5 мВп-п |
| Постоянная времени | ≥3,2 с |
| Частотная характеристика | 0,05 Гц–150 Гц (-3 дБ) |
| Частота дискретизации | 1000 отсчетов/сек/канал |
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Чувствительность | 2,5 / 5 / 10 / 20 мм/мВ |
| Входное сопротивление | ≥50 МОм |
| Ток входной цепи | <0,05 мкА |
| Уровень шума | <15 мкВп-п |
| Ток утечки пациента | <10 мкА (220–240 В) |
| КСС | 100 дБ |
| Тип фильтра | Варианты |
|---|---|
| ЭМГ-фильтр | 25 Гц / 30 Гц / 40 Гц |
| Фильтр нижних частот | 75 Гц / 100 Гц / 150 Гц |
| Фильтр ДПФ | 0,05 Гц / 0,15 Гц / 0,25 Гц / 0,32 Гц / 0,5 Гц / 0,67 Гц / АДС |
| Сетевой фильтр | 50 Гц / 60 Гц |
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Метод записи | Термоматричная печать |
| Регистрационная бумага | Рулон 80 мм × 30 м |
| Скорость бумаги | 6,25 / 12,5 / 25 / 50 мм/с |
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Сетевое питание | 100–240 В, 50/60 Гц, 30 ВА–100 ВА |
| Батарея | Встроенная перезаряжаемая литий-ионная батарея |
| Характеристики батареи | DC 14,8 В / 2200 мА·ч |
Совместимые аксессуары для расширения функционала
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Грудные электроды | 6 шт. |
| Зажимные электроды | 4 шт. |
| Кабель ЭКГ | 1 шт. |
| Рулон бумаги | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Салфетка для очистки | 1 шт. |
| Наименование |
|---|
| Сумка для переноски |
| Memory USB |
| Термобумага |
| Тележка ЭКГ |
| Аксессуары ПК (компьютера) |
| Аксессуары принтера |
Ключевые характеристики одним взглядом