DOLPHI PRO гуманный людской ультразвук ультрасонограф
DOLPHI PRO - гуманоидный-человеческий ультразвук-ультрасонограф. Лидер рынка в кабинете и в полевых условиях.
Читать далее
Портативный черно-белый ультразвуковой сканер с 10-дюймовым SVGA-дисплеем, мультирежимной визуализацией и расширенными измерениями.
Данный Ультразвуковой сканер представляет собой высокопроизводительную диагностическую систему визуализации, предназначенную для клинического применения, включая общую визуализацию, акушерство и проведение процедур под контролем. Оснащенный 10-дюймовым дисплеем SVGA с высоким разрешением, передовой технологией обработки изображений, несколькими режимами визуализации и комплексными инструментами измерения, он обеспечивает четкие и детализированные ультразвуковые изображения для точной диагностики.
Все профессиональные клиенты Meditech в сфере здравоохранения могут отправлять заявки на обслуживание оборудования через наш портал обслуживания клиентов.
Чтобы получить дополнительные 2 месяца расширенной гарантии, зарегистрируйте свою продукцию здесь.Все ресурсы поддержки и контактную информацию можно найти в нашем центре поддержки.
Скоро появится.
Откройте передовые возможности, которые выделяют нашу продукцию
Подробные технические характеристики и параметры производительности
| Параметр | Спецификация |
|---|
| Дисплей | 10-дюймовый дисплей SVGA высокого разрешения |
| Шкала серого | 256 уровней |
| Режимы отображения | B, B/B, 4B, B+M, M |
| Увеличение | ×0.8, ×1.0, ×1.2, ×1.5, ×1.8, ×2.0 |
| Динамический диапазон | 64–96 дБ, регулируемый |
| Фокусировка | 4-уровневая динамическая электронная фокусировка |
| Предварительная обработка | Регулируемая диафрагма, динамическое изменение меток, динамический фильтр, усиление контуров |
| Обработка изображения | 8 регулировок γ, 16 цветовых процессов, корреляция линий, корреляция изображений, линейная интерполяция |
| Преобразование частоты | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 6.5 / 7 МГц |
| Расчетные функции | Расстояние, окружность, площадь, частота сердечных сокращений, гестационный возраст (BPD, GS, CRL, FL, AC), предполагаемая дата родов |
| Информация о пациенте | Имя, номер истории болезни, пол, возраст, 16 маркеров тела, маркеры датчика, полноэкранные символы, часы реального времени |
| Наведение пункционной иглы | Отображение линии пункции в режиме B |
| Регулировка усиления | Общее усиление, регулировка ближнего и дальнего поля |
| Полярность изображения | Инверсия влево/вправо, черное/белое, вверх/вниз |
| Дробное усиление | Увеличение ×2 |
| Память кадров | Хранение 256 изображений в реальном времени |
| Память изображений | Постоянное хранение 128 изображений |
| Просмотр изображений | Просмотр и проверка отдельных изображений |
| Выходной интерфейс | 2× видеовыход SVGA, 2× видеовыход PAL, опциональный порт USB |
| Тип датчика | Датчик R60 с 80 элементами |
| Частота датчика | 3.5 МГц |
| Глубина сканирования | ≥180 мм |
| Латеральное разрешение | ≤2 мм (глубина ≤80 мм), ≤3 мм (80–130 мм) |
| Аксиальное разрешение | ≤1 мм (глубина ≤80 мм), ≤2 мм (80–130 мм) |
| Мертвая зона | ≤3 мм |
| Геометрическая точность | Латеральная ≤5%, аксиальная ≤5% |
| Монитор | 10-дюймовый монитор SVGA высокого разрешения (опционально PAL) |
| Память цикла изображений | 256 кадров |
| Блок питания | AC 220V ±22V, 50Гц |
| Потребляемая мощность | ≤300 ВА |
| Непрерывное время работы | ≥8 часов |
| Вес брутто | 10 кг |
| Вес нетто | 7 кг |
| Размер упаковки | 480 × 380 × 410 мм |
Совместимые аксессуары для расширения функционала
Ключевые характеристики одним взглядом
DOLPHI PRO - гуманоидный-человеческий ультразвук-ультрасонограф. Лидер рынка в кабинете и в полевых условиях.
Читать далее